Planner Fitness – Seu aliado na jornada de saúde e bem-estar
Organizar sua rotina de treinos e alimentação nunca foi tão prático! O Planner Fitness foi desenvolvido para ajudar você a acompanhar metas, evoluções e manter a motivação no dia a dia. Além de funcional, ele é resistente e cheio de estilo, perfeito para ser seu companheiro em cada conquista.
Especificações técnicas:
Tamanho: 15,5 x 21,5cm (A5)
Capa dura com acabamento fosco
Arame duplo (wire-o)
Elástico para fechamento
Bolso interno de papel combinando com a capa
Layout interno:
Página de dados pessoais
Calendários 2025 e 2026
Medidas e metas
Meus suplementos
Reeducação alimentar
Compras fitness
Receitas fitness
Antes e depois
Planejamento mensal
Planejamento diário
Um planner completo para transformar sua rotina em resultados e manter sua vida saudável mais organizada e inspiradora.
| 1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 2 x de R$45,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 3 x de R$33,51 | Total R$100,54 | |
| 4 x de R$25,39 | Total R$101,56 | |
| 5 x de R$20,50 | Total R$102,54 | |
| 6 x de R$17,17 | Total R$103,07 | |
| 7 x de R$14,75 | Total R$103,27 | |
| 8 x de R$13,03 | Total R$104,24 | |
| 9 x de R$11,65 | Total R$104,89 | |
| 10 x de R$10,52 | Total R$105,26 | |
| 11 x de R$9,65 | Total R$106,21 | |
| 12 x de R$8,87 | Total R$106,55 |
| 1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 2 x de R$45,00 sem juros | Total R$90,00 |
| 1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 2 x de R$45,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 3 x de R$33,37 | Total R$100,11 | |
| 4 x de R$25,05 | Total R$100,22 | |
| 5 x de R$20,57 | Total R$102,88 | |
| 6 x de R$17,14 | Total R$102,89 | |
| 7 x de R$15,00 | Total R$105,05 | |
| 8 x de R$13,13 | Total R$105,06 | |
| 9 x de R$11,96 | Total R$107,72 | |
| 10 x de R$10,85 | Total R$108,59 | |
| 11 x de R$9,87 | Total R$108,59 | |
| 12 x de R$9,15 | Total R$109,90 |
